3D UHD LED-телевизор Philips 49PUS7100/60
- Диагональ: 49" (124 см)
- Разрешение: 3840x2160
- Частота: 800 PMR
- 3D: есть
- Smart TV: есть
- Wi-Fi: есть
- DVB-T2: есть
- Особенности
- Технические характеристики
- С этим товаром покупают
- Отзывы с Яндекс.Маркет
|
|
|
Технология Perfect Motion Rate (PMR) 800 Гц для невероятной четкости изображения Технология Perfect Motion Rate (PMR) 800 Гц обеспечивает еще большую четкость изображения даже при самом быстром движении на экране. Новый стандарт PMR от Philips обозначает видимый эффект в результате сочетания высочайшего коэффициента обновления панели, Perfect Natural Motion и уникальной видеообработки, обеспечивающих беспрецедентную четкость изображения.
|
|
|
4-сторонняя фоновая подсветка Ambilight: представьте, будто телевизор парит в облаке света Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Потрясающая подсветка Ambilight проецирует на стену за телевизором широкий световой шлейф по четырем сторонам, создавая эффект невесомости. Экран телевизора кажется еще шире, а впечатления от просмотра — ярче. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.
|
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 49" (124 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 800 Гц |
| Год создания модели | 2015 |
| Поддержка 3D | есть, поляризационная технология, конвертация 2D в 3D |
| Операционная система | Android TV |
| HD-формат | 4K UHD |
| Smart TV) | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 3840x2160 |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, USB x4, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Поддержка Skype | есть |
| Подсветка Ambilight | есть |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Дополнительно | |
| Цвет | серебристый |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1149x701x255 мм |
| Вес с подставкой | 13.9 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1103x639x37 мм |
| Вес без подставки | 13.6 кг |
| Дополнительная информация | Perfect Motion Rate 800 Гц; Google Play; |
| Крепление на стену | есть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К данной модели пока не оставили отзывы Отзывов об этом товаре пока никто не оставлял.






