Смартфон Meizu M6T 16GB (Gold)
Чехол в подарок!
Доставка по всей республике!
Рассрочка!
- Особенности
- Технические характеристики
Мощная двойная основная камера
|
Легкий корпус
|
5.7-дюймовый HD+ экран
|
Разблокируй в одно касание
|
Мощная основная камера и фоторедактор ArcSoft
|
Привычное управление смартфоном при помощи Super mBack
|
Долгая эксплуатация и надежность с батареей 3300 мАч
|
8-ядерный процессор A53
|
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 143 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.8x148.2x8.3 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: bands 1, 3, 5, 7, 8, 20; TDD-LTE: bands 38, 40 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6750 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, совмещенный с SIM-картой |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3070 мА?ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2017-09-20 |







