LED-телевизор TCL LED40D3000
- Диагональ: 40" (102 см)
- Разрешение: 1920x1080 (Full HD)
- Частота: 60 Гц
- DVB-T2: есть
- Особенности
- Технические характеристики
TRUE COLOR
|
DYNAMIC PICTURE ENHANCEMENT
|
MULTIMEDIA PLAYER USB
|
SMART SOUND
|
WIDE VIEWING ANGLE
|
STEREO SURROUND SPEAKER
|
PROTECTION PRO
|
BRIGHTNESS ENHANCEMENT
|
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 40" (102 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Индекс частоты обновления | 60 Гц |
| Год создания модели | 2018 |
| Изображение | |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Время отклика пикселя | 8.5 мс |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, VGA, HDMI x2, USB |
| Выходы | коаксиальный |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Разъем для наушников | есть |
| Функции | |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Дополнительно | |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 905x548x186 мм |
| Вес с подставкой | 6.1 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 905x518x74 мм |
| Вес без подставки | 6 кг |
| Дополнительная информация | процессор изображения Nature Light Engine II |
| Стандарт крепления VESA | 100?100 мм |
| Возможность крепления на стену | есть |








