UHD OLED-телевизор LG OLED55C9
- Диагональ: 55" (140 см)
- Разрешение: 3840x2160 (UHD 4K)
- Частота: ∞
- Smart TV: есть
- Wi-Fi: есть
- DVB-T2: есть
- Особенности
- Технические характеристики
Новый уровень реалистичности с OLED Black
Дополните ваш игровой процесс новейшими функциями. Время отклика 1 мс и минимальная задержка ввода обеспечивают более плавное движение в реальном времени. Функции VRR и ALLM с поддержкой HDMI 2.1 гарантируют наивысшие параметры графики с минимальным зависанием на самых высоких скоростях.
|
Пульт Magic Remote
Новый пульт Magic Remote создан специально для удобного управления всеми функциями «умного» телевизора. С помощью этого пульта вы можете не только быстро переключать каналы и регулировать громкость звука, но и в один клик выбрать нужный вам контент, перейти на любимый сайт, выбрать, скачать и сыграть в интересную игру. Управляйте вашим «умным» телевизором с удовольствием.
|
Добавьте в вашу жизнь красок с режимом галереи
|
Замысел режиссера в 4K с технологией Cinema HDR и Technicolor
|
Избавляет от путаницы проводов
|
Минималистичный дизайн для любого интерьера
|
Идеальный черный вдыхает жизнь в картинку
|
Домашний кинотеатр Dolby Vision и Atmos
|
Жизнь удивительна с новыми умными технологиями
|
Реалистичные ощущения с искусственным интеллектом
|
| Основные характеристики | |
| Тип | OLED-телевизор |
| Диагональ | 54.6" (139 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Стереозвук | есть |
| Год создания модели | 2019 |
| Разрешение HD | 4K UHD, HDR |
| Smart TV | есть |
| Платформа Smart TV | webOS |
| Формат HDR | HDR10, Dolby Vision |
| Частота обновления экрана | ∞ |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Угол обзора | 178° |
| Прием сигнала | |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Телетекст | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 40 Вт (2х10 + 2х10 Вт) |
| Акустическая система | 4 динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
| Сабвуфер | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), DivX, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, Miracast |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
| Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.1 |
| Функции | |
| Поддержка DLNA | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Управление | голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт |
| Датчик освещенности | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Мультиэкран | есть |
| Дополнительно | |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1228x738x251 мм |
| Вес с подставкой | 23 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1228x706x47 мм |
| Вес без подставки | 18.9 кг |
| Стандарт крепления VESA | 300?200 мм |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Дополнительная информация | пульт Magic Remote в комплекте; поддержка Dolby Atmos; 4K HFR; технология WiSA Speakers; глубина цвета 10 бит; процессор изображения Alpha 9 II |
| Экосистема | LG Smart ThinQ |
| Работает в системе "умный дом" | есть |










