| COP-коэффициент | 3,61 |
|---|---|
| EER-коэффициент | 3,21 |
| Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 6,5/8,5 |
| Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 20,5/23 |
| Давление, Выс(DP) / Низ(SP), МПа | 4,5/1,9 |
| Диапазон возможного напряжения, В | 187-265 |
| Диапазон рабочих температур, внутренний блок, С | Охлаждение:17-32 Нагрев:0-30 |
| Диапазон рабочих температур, наружный блок, С | Охлаждение:0-53 Нагрев:-15-30 |
| Диапазон температуры, С | 16-31 |
| Класс энергопотребления | А/А |
| Компрессор | Ротационный RECHI |
| Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
| Межблочный кабель, кол-во жил х мин.сечение | 4×1.0 |
| Мощность обогрева, Вт | 2350(650~2950) |
| Мощность охлаждения, Вт | 2050(650~2800) |
| Номинальная мощность, обогрев, Вт | 650 (240~1150) |
| Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 635 (240~1050) |
| Номинальный ток, обогрев, A | 3.0 (1.2~8.0) |
| Номинальный ток, охлаждение, A | 3.0 (1.2~7.5) |
| Осушение, л/час | 0,8 |
| Пусковая мощность, Охлаждение / Обогрев, Вт | 1050/1150 |
| Пусковой ток, обогрев, А | 8,0 |
| Пусковой ток, охлаждение, А | 7,5 |
| Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 764×325×257 |
| Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 765×310×481 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 698×255×190 |
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 712×276×459 |
| Расход воздуха, м3/ч | 430/450 |
| Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 38/35/30/27/24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 48 |
| Фреон / Заправка, кг | R410A/0.480 |
| Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
| Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
| Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
